組織沿革(2010年~2019年)
2010年8月 | 「SDDプロジェクト」にサポートパートナーとして参画 SDDプロジェクトを通じて飲酒運転根絶の担い手である運転代行の利用促進を図る |
2012年11月 | (2024年3月には第12回を開催) |
2014年9月 | 運転代行事業者向けの事故防止DVDを制作し、提供開始 |
2014年10月 | 損害率表を改定し、契約更新時に順次適用 ・登録台数5台を区切りとして2つの損害率表を適用 ・無事故継続事業者および事故減らしに努力している事業者が有利になる内容に改定 |
2015年1月 | 損害率表を改定し、契約更新時に順次適用 ・A、Bセットにおいて、最大割引を55%に拡大し17等級を新設 ・割増ゾーンに、X1(割増率60%)、X2(割増率70%)、X3(割増率80%)の3つの等級 を新設 |
2016年3月 | 組合員数4,000社を突破 |
2016年8月 | JD共済保険部を新設
組合員向けに随伴車の自動車保険を「集団扱い」として提供開始 |
2016年12月 | 創業20周年を迎える |
2016年12月 | 損害率表を改定し、契約更新時に順次適用 ・割増ゾーンに、X4(割増率90%)、X5(割増率100%)の2つの等級を新設 |
2017年5月 | 「運転代行の心得手帳」を制作し提供開始 |
2017年6月 | 従来の共済商品の名称を変更するとともに、新商品を開発 「Aセット」「Bセット」「セルフセット」の名称を、それぞれ「ミドル」「ベーシック」「ライト20」に変更し、新商品として「セレクト10」を開発 |